top of page

Call Your Tire Shop Supply Experts 1 (800) 300-2674
Since 1962 | 3 California warehouses | Call 800 300 BORG (2674) | Mon-Fri 8:30 a.m.-5:00 p.m. Pacific
Lug Nut Torque Specs
Chevrolet & GMC
Lug nut torque specs and lug sizes for 45 Chevrolet & GMC vehicle lines (cars, minivans and light trucks), model years through 2015.
Model | Years | Lug size | Torque (ft-lbs) | Socket color |
|---|---|---|---|---|
Tracker | 1989-2003 | 19 mm | 65 | Yellow |
Trail Blazer | 2002-2009 | 19 mm | 100 | |
Venture | 1997-2009 | 19 mm | 100 | Gray |
Acadia/Outlook/Traverse | 2007-2015 | 22 mm | 140 | Aqua |
Astro/Safari | 1990-2002 | 13/16″ | 100 | Brown |
Avalanche | 2002-2013 | 22 mm | 140 | Aqua |
Aztec | 2002-2005 | 19 mm | 100 | Gray |
C/K Pickup | 1996-2008 | 22 mm | 140 | Aqua |
C/K Pickup | 1989-1995 | 22 mm | 120 | White |
C/K Pickup DRW (8-Stud) | 1992-2008 | 22 mm | 140 | Aqua |
C/K Pickup DRW (10-Stud) | 1″ | 175 | ||
Colorado/Canyon | 2004-2011 | 19 mm | 100 | Gray |
Equinox/Envoy/XL | 2002-2009 | 19 mm | 100 | Gray |
Equinox | 2010-2015 | 22 mm | 140 | Aqua |
Express/Savana | 1996-2013 | 22 mm | 140 | Aqua |
G10/G20 | 1990-1995 | 13/16″ | 100 | Brown |
G30 SRW | 22 mm | 120 | White | |
G30 DRW (8 Stud) | 1988-1995 | 22 mm | 140 | Aqua |
G30 DRW (10 Stud) | 1″ | 175 | ||
K10/25/30/35 Pickup | 1988-1990 | 22 mm | 120 | White |
Lumina APV | 1990-1996 | 19 mm | 100 | Gray |
Orlando | 2012-2014 | 19 mm | 100 | Gray |
S-10/S-15 Pickup/Blazer/Jimmy | 1982-1991 | 19 mm | 80 | Blue |
S/T Pickup/Blazer/Jimmy | 1992-2004 | 19 mm | 100 | Gray |
Sierra/Silverado | 1999-2015 | 22 mm | 140 | Aqua |
SSR | 2003-2006 | 19 mm | 100 | Gray |
Suburban/Tahoe/Terrain/Yukon | 1996-2015 | 22 mm | 140 | Aqua |
Suburban/Blazer | 1988-2090 | 22 mm | 120 | White |
All Models See Deviations | 1990-2015 | 19 mm | 100 | Gray |
Aveo | 2004-10 | 19 mm | 81 | |
Camaro ZL1/LS/SS/LT | 2013 | 22 mm | 110 | Copper |
Camaro (with blue tint nut) | 2012 | 22 mm | 110 | Copper |
Camaro (with silver tint nut) | 2012 | 22 mm | 140 | Aqua |
Camaro LS/SS/LT | 2010-2011 | 22 mm | 140 | Aqua |
Camaro | 1978-1988 | 19 mm | 80 | Blue |
Caprice | 2011-2014 | 13/16″ | 140 | Brown |
Chevelle/Malibu/Monte Carlo | 1976-1988 | 19 mm | 80 | Blue |
Cruze | 2011 | 13/16″ | 100 | Brown |
Impala | 1980-2000 | 13/16″ | 100 | Brown |
Impala | 2014-2015 | 19 mm | 110 | Copper |
Impala Limited | 2014-2015 | 19 mm | 100 | Gray |
Malibu | 2013-2015 | 22 mm | 110 | Copper |
Metro | 1998-2001 | 17 mm | 45 | Green |
Prizm | 1998-2002 | 21 mm | 76 | Lt.Brown |
Spectrum/Storm | 1990-1993 | 19 mm | 86 | Yellow |
bottom of page

