top of page

Call Your Tire Shop Supply Experts 1 (800) 300-2674
Since 1962 | 3 California warehouses | Call 800 300 BORG (2674) | Mon-Fri 8:30 a.m.-5:00 p.m. Pacific
Lug Nut Torque Specs
Toyota
Lug nut torque specs and lug sizes for 30 Toyota vehicle lines (cars, minivans and light trucks), model years through 2015.
Model | Years | Lug size | Torque (ft-lbs) | Socket color |
|---|---|---|---|---|
Land Cruiser (with aluminum wheels) | 2004-2006 | 22 mm | 97 | |
(with aluminum wheels) | 2008-2011 | 22 mm | 97 | |
Land Cruiser (with steel wheels) | 2004-2006, | 22 mm | 154 | Pink |
(with steel wheels) | 2008-2011 | 22 mm | 154 | Pink |
Tundra (with aluminum wheels) | 2007-2014 | 22 mm | 97 | |
Tundra (with steel wheels) | 2007-2014 | 22 mm | 154 | Pink |
4Runner | 1990-1998 | 21 mm | 76 | Lt.Brown |
4Runner | 1999-2011 | 21 mm | 83 | |
4Runner | 2012-2014 | 21 mm | 81 | |
FJ Cruiser | 2007 | 21 mm | 83 | |
FJ Cruiser | 2008-2014 | 21 mm | 85 | |
Highlander | 2001-2014 | 21 mm | 76 | Lt.Brown |
Land Cruiser | 1990-1993 | 22 mm | 116 | White |
Land Cruiser | 1994-1997 | 22 mm | 108 | Copper |
w/aluminum wheels | 1994-1997 | 22 mm | 76 | |
Land Cruiser | 1998-2014 | 22 mm | 97 | Copper |
Pickup 4x2 | 1990-1995 | 22 mm | 101 | Copper |
Pickup 4x4 | 1990-1995 | 22 mm | 76 | |
Pickup (DRW) | 1990-1995 | 22 mm | 170 | |
RAV4 | 1996-2015 | 21 mm | 76 | Lt.Brown |
Sequoia | 2001-2007 | 22 mm | 83 | Copper |
Sequoia | 2008-2014 | 22 mm | 97 | Copper |
Sienna | 1998-2015 | 21 mm | 76 | Lt.Brown |
Tacoma | 1995-2015 | 21 mm | 83 | |
Tundra | 2000-2006 | 21 mm | 83 | |
Tundra | 2007-2011 | 22 mm | 97 | Copper |
w/steel wheels | 2007-2014 | 22 mm | 154 | Pink |
All Models See Deviations | 21 mm | 80 | Lt.Brown | |
Land Cruiser | 1988-03, 07 | 22 mm | 116 | White |
All Models | 1990-2015 | 21 mm | 76 | Lt.Brown |
bottom of page

